歡迎進(jìn)入希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 實(shí)驗(yàn)室稱重 / 0.1mg萬分位內(nèi)校分析天平 / FA-E(EN)系列 內(nèi)校分析天平
FA-E(EN)系列 內(nèi)校分析天平打印功能(波特率設(shè)置,連續(xù)輸出和單點(diǎn)輸出切換)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
FA-E(EN)系列 內(nèi)校分析天平功能:
★全自動內(nèi)部校準(zhǔn)(FA-EN)
★電磁力傳感器
★L(fēng)CD液晶顯示
★全量程去皮/計數(shù)/單位轉(zhuǎn)換
★靈敏度/速度可調(diào)/百分比稱重
★固體密度、液體密度(參考物可設(shè)置)
★累加功能/峰值保持/上下限檢重
★動物稱重/毛凈皮重/時鐘功能(選配)
★打印功能(波特率設(shè)置,連續(xù)輸出和單點(diǎn)輸出切換)
★內(nèi)校周期設(shè)置(FA-EN)
★過載報警/故障報警/水平指示器
★選購:密度架(固體/液體)、RS485、USB、打印機(jī)
FA-E(EN)系列 內(nèi)校分析天平參數(shù):
FA-E(N) Series | ||||||
產(chǎn)品型號 | FA1004E(N) | FA1104E(N) | FA1204E(N) | FA2004E(N) | FA2104E(N) | FA2204E(N) |
最大稱量 | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g |
精度 | 0.0001g | |||||
最小稱重 | 0.0004g | |||||
穩(wěn)定時間 | ≤3s | |||||
顯示方式 | LCD液晶顯示屏(白色背光,黑色字體) | |||||
秤盤尺寸 | Φ80mm(標(biāo)配) Φ90mm(選配) | |||||
使用溫度 | 5-35℃ | |||||
重復(fù)性 | ±0.0002g | |||||
線性 | ±0.0003g | |||||
外形尺寸 | 300X200X285mm | |||||
防風(fēng)罩尺寸 | 180x175x200mm | |||||
顯示屏尺寸 | 96x24mm | |||||
校準(zhǔn)砝碼 | External(Internal) Calibration | |||||
輸出端口 | RS232C(標(biāo)配)、 RS485/ USB/打印機(jī)(選配) | |||||
包裝尺寸 | 425x320x415mm | |||||
毛重 | 8.0kg |
0519-88856044